객실명 (유형) | 인원 | 비수기 | 성수기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중/주말 | |
203호 (커플) | 2 | 3 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 |
204호 (커플) | 2 | 3 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
205호 (커플) | 2 | 3 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
303호 (커플) | 2 | 3 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 |
304호 (커플) | 2 | 3 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
305호 (커플) | 2 | 3 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 |
206호 (가족) | 4 | 6 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 |
306호 (가족) | 4 | 6 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 |
201호 (가족) | 4 | 6 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 |
202호 (가족) | 4 | 6 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 |
301호 (가족) | 4 | 6 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 |
302호 (가족) | 4 | 6 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 |
※ 기준인원 추가시 1인당 10000원입니다. (영,유아 모두 추가인원 포함)
※ 성수기안내 - 성수기 ( 07-28 ~ 08-06 )
올바른 예약문화 정착을 위하여 당펜션에서는 예약취소시 환불기준을 아래와 같이 운영하고 있사오니 꼭 확인을 하시고 예약해 주시기 바랍니다!
* 환불기준 금액은 전체이용금액입니다.
1일전/당일 | 2일전 | 3일전 | 4일전 | 5일전 | 6일전 | 7일전 | 8일~14일전 | 15일 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환불없음 | 20%만 환불 | 40%만 환불 | 40%만 환불 | 50%만 환불 | 60%만 환불 | 70%만 환불 | 80%만 환불 | 90%만 환불 |